10 pouces 2 scooter électrique de roue transport urbain adulte 400W 60km CKD
Carton d'emballage et de livraison des spécifications/personnalisé
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Matériau du cadre | Acier |
Certificat | ISO |
Plié | Plié |
Vitesse maximale | 20-40km/h |
Portée par puissance | 31-60km |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | Mesureur |
Origine | Chine |
Code SH | 8711600010 |
Capacité de production | 2000 unités/jour |
Description du produit
spécification
article | valeur |
Lieu d'origine | Linyi, Chine |
Marque | Mesureur |
Numéro de modèle | MD202301 |
Engrenages | Seule vitesse |
Matériau du cadre | acier |
Taille de roue | 14" |
Tension | 48V |
Source de courant | Batterie de stockage |
Système de freinage | Frein à disque |
Position du moteur | Moteur de moyeu arrière |
Emplacement de la batterie | Tube diagonal |
Capacité de la batterie | 10AH |
Type intelligent | Le moteur de 350 w, onde flash positive du contrôleur 6 tubes, pneu à vide 14-2,5, alarme antivol |
Nom du produit | Vélo électrique |
Couleur | bleu vert rose orange noir rouge |
configuration | contrôleur 6 tube onde flash positive, pneu à vide 14-2.5 |
Produits connexes
-
Services professionnels de fret aérien de la Chine vers le monde
-
Profession Logistics Sea Shipment Transport Class 9 Un3480 Batterie au lithium par Shipping Service au Liban
-
Agent maritime pour Alibaba 1688 acheteurs vers la France fret aérien et conteneur d'expédition transport aérien et transport maritime
-
Agent de fret aérien Logistics Company Coût d'expédition directe par air/mer Fba De la Chine aux États-Unis Royaume-Uni/Europe/Allemagne/Australie avec des prix d'expédition bon marché Fret aérien/chemin de fer/mer